La RFET ha recibido la información correspondiente a los precios de las entradas para acudir a los partidos de las Finales de Copa Davis del 18 al 23 de Noviembre de 2025 en Bolonia.
Adjuntamos plano de la pista.
Cada sector corresponde a un precio diferente y en la tabla de debajo se desglosan los importes, además de la información de cada eliminatoria.
Estos precios están sujetos a un 10% de descuento.
Las personas interesadas deben hacer la petición a la Federación Vasca de Tenis antes de las 14:00 de este miércoles 24 de septiembre con la siguiente información:
- Numero de entradas por cada sector, día y ronda
- Nombre completo de cada persona
- Correo electrónico y número de teléfono de cada persona
| DAVIS CUP 2025 | |||||||
| DATA | ORARIO | PROGRAMMA | Lodge O/E | Parterre N/S | Gradinata Centrale O/E | Gradinata Laterale O/E | Tribuna N/S |
| TUE 18 | 16:00 | FRA – BEL | € 168 | € 122 | € 75 | € 62 | € 62 |
| WED 19 | 16:00 | ITA – AUT | € 422 | € 302 | € 185 | € 152 | € 152 |
| THU 20 | 10:00 | ESP – CZE | € 168 | € 122 | € 75 | € 62 | € 62 |
| THU 20 | 17:00 | ARG – DEU | € 201 | € 146 | € 90 | € 74 | € 74 |
| FRI 21 | 16:00 | SF1 (ITA) | € 422 | € 302 | € 185 | € 152 | € 152 |
| SAT 22 | 12:00 | SF2 | € 343 | € 242 | € 151 | € 124 | € 124 |
| SUN 23 | 15:00 | F | € 422 | € 302 | € 185 | € 185 | € 185 |


